Armando MULINACCI
cortemaggiore (Pc), 1/2/1961
Centravanti-ala
168 cm, 66 kg
1978/79 S.Angelo [C1] 15 (2)
1979/80 S.Angelo [C1] 21 (5)
1980/81 S.Angelo [C1] 30 (15)
1981/82 Piacenza [C1] 27 (12)
1982/83 Piacenza [C1] 23 (5)
1983/84 Piacenza [C2] 34 (4)
1984/85 Brescia [C1] 24 (2)
1985/86 Pavia [C1] 13 (1)
1986/87 Rimini [C1] 31 (5)
1987/88 Rimini [C1] 15 (0)
Note: scheda compilata da Davide Solenghi.
Nessun commento:
Posta un commento
Per contattarmi via email: a.ridolfitestori@gmail.com